Lúc 12:48 PM ngày 26.04.2024 1123
Lúc 10:00 AM ngày 17.01.2024 787
Lúc 10:01 AM ngày 09.01.2024 1339
Theo nhận định của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 – 2024 dự kiến ở mức cao hơn so với thông báo nhiều năm, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Nguy cơ thiếu nước xảy ra một số địa phương do đó cần tăng cường giải pháp ứng phó.&
Lúc 14:35 PM ngày 26.12.2023 1231
Lúc 10:44 AM ngày 02.12.2023 752
Lúc 09:26 AM ngày 13.11.2023 736
Lúc 11:26 AM ngày 29.08.2023 1354
Lúc 10:09 AM ngày 30.05.2023 794
Lúc 09:48 AM ngày 31.03.2023 1159
Lúc 09:23 AM ngày 16.03.2023 833
Lúc 16:43 PM ngày 04.03.2023 1544
Lúc 09:53 AM ngày 28.02.2023 1436
Lúc 08:27 AM ngày 23.01.2023 816
Lúc 09:36 AM ngày 07.01.2023 817
Lúc 17:11 PM ngày 20.12.2022 844
Lúc 14:14 PM ngày 10.11.2022 925
Lúc 09:42 AM ngày 27.08.2022 1144
Lúc 10:32 AM ngày 23.07.2022 1164
Lúc 15:02 PM ngày 09.07.2022 851
Lúc 21:43 PM ngày 19.04.2022 1007


14:02 PM · 11.08.202663

(2)(3).jpg)
08:31 AM · 17.06.2026207

14:05 PM · 16.06.2026199
.jpg)

11:24 AM · 09.06.2026226

HOTLINE: (0225).3679.522