Lúc 09:09 AM ngày 12.05.2024 1241
Lúc 12:48 PM ngày 26.04.2024 1213
Lúc 10:00 AM ngày 17.01.2024 824
Lúc 10:01 AM ngày 09.01.2024 1437
Theo nhận định của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 – 2024 dự kiến ở mức cao hơn so với thông báo nhiều năm, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Nguy cơ thiếu nước xảy ra một số địa phương do đó cần tăng cường giải pháp ứng phó.&
Lúc 14:35 PM ngày 26.12.2023 1327
Lúc 10:44 AM ngày 02.12.2023 787
Lúc 09:26 AM ngày 13.11.2023 770
Lúc 11:26 AM ngày 29.08.2023 1416
Lúc 10:09 AM ngày 30.05.2023 826
Lúc 09:48 AM ngày 31.03.2023 1198
Lúc 09:23 AM ngày 16.03.2023 874
Lúc 16:43 PM ngày 04.03.2023 1590
Lúc 09:53 AM ngày 28.02.2023 1509
Lúc 08:27 AM ngày 23.01.2023 852
Lúc 09:36 AM ngày 07.01.2023 850
Lúc 17:11 PM ngày 20.12.2022 878
Lúc 14:14 PM ngày 10.11.2022 961
Lúc 09:42 AM ngày 27.08.2022 1185
Lúc 10:32 AM ngày 23.07.2022 1203
Lúc 15:02 PM ngày 09.07.2022 884


14:02 PM · 11.08.2026202

(2)(3).jpg)
08:31 AM · 17.06.2026329

14:05 PM · 16.06.2026311
.jpg)

11:24 AM · 09.06.2026339

HOTLINE: (0225).3679.522